AB类驾驶证注销明细9.26
姓名 | 身份证号 | 档案编号 | 准驾车型 | 注销原因 | 注销时间 |
赵立明 | 37230*******1438 | 3716020020011204066 | B2D | 死亡 | 2021-9-26 |
王国庆 | 37232*******4951 | 3716210020012203692 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
吕光和 | 37230*******0072 | 3716000030010202054 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
贾国涛 | 37232*******2413 | 3716250020013205897 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
冯连军 | 37233*******2473 | 3716260030014212033 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
李先朋 | 37233*******1892 | 3716260020011206318 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
郭建新 | 37230*******0712 | 3716000030103008999 | A1A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
郝新国 | 37230*******3814 | 3716000020009200203 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
韩浩 | 37233*******0133 | 3716260010102006723 | A1 | 死亡 | 2021-9-26 |
李书平 | 37232*******5811 | 3716210020012205119 | A2D | 死亡 | 2021-9-26 |
万文波 | 37232*******0019 | 3716240030102001075 | A1A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
袁刚 | 37233*******3012 | 3716001050107002129 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
孙成华 | 37232*******3317 | 3716220020014207891 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
袁聿建 | 37233*******0718 | 3716260020010202852 | B2E | 死亡 | 2021-9-26 |
杨方春 | 37232*******1011 | 3716230030014203435 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
顾风美 | 37232*******3316 | 3716220020014208598 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王建利 | 37232*******0313 | 3716251050011200494 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
袁洪祥 | 37232*******0339 | 3716221050109001690 | A2 | 吊销 | 2021-9-26 |
于志朋 | 37230*******3413 | 3716000030010008321 | A1A2D | 死亡 | 2021-9-26 |
关增富 | 37230*******2450 | 3716020020013207529 | B2D | 死亡 | 2021-9-26 |
韩在勇 | 37232*******1552 | 3716250020102000653 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张玉涛 | 37232*******8956 | 3716210020011201835 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
胡晓光 | 37232*******8056 | 37162100200070402020 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
彭方利 | 37232*******1319 | 3716001050015216045 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
巩小军 | 37232*******4450 | 3716210020011202140 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王金明 | 37232*******0019 | 3716210020013205641 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
李祥利 | 37232*******3112 | 3716210020014206367 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王培岩 | 37232*******0878 | 371621204202 | A2 | 吊销 | 2021-9-26 |
刘德民 | 37233*******6755 | 3716260020109011494 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
高庆维 | 37233*******5619 | 371601000342 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
杨金峰 | 37233*******0117 | 3741626081276 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王泽申 | 37233*******0713 | 371626001675 | A1E | 死亡 | 2021-9-26 |
张冰峰 | 37232*******7155 | 3716211050015205892 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
杨德昌 | 37233*******731X | 3716260020011206298 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
周兴强 | 37232*******0357 | 3716220020012204258 | B2D | 死亡 | 2021-9-26 |
赵传胜 | 37233*******0719 | 3716261050014010821 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
吝鲁宾 | 37230*******141X | 3716000020011208063 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王传宝 | 37233*******2490 | 3716260020013210962 | B1B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张雪松 | 37232*******181X | 371622002527 | A2D | 死亡 | 2021-9-26 |
曹新峰 | 37232*******0610 | 3716250020104005704 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
陈洪波 | 37232*******6738 | 3716210020011202263 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张成强 | 37232*******2895 | 371603002562 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
朱立胜 | 37232*******4012 | 371600005698 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张建峰 | 37232*******0416 | 3716240020010200666 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
史志刚 | 15212*******1816 | 3716240020013204244 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
许聿波 | 37233*******2230 | 3716260020102002325 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王自平 | 37233*******7271 | 3716260020011204831 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
吕东升 | 37233*******0711 | 3716260020008004222 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
韩继珂 | 37232*******0374 | 3716250020207002676 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
郝士春 | 37232*******1532 | 371600012261 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘观亮 | 37232*******3316 | 3716250020105005410 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
鲁俊伟 | 37230*******1013 | 3716020020012206235 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
刘晓军 | 37230*******1013 | 3716000020102004818 | A1A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘干 | 37233*******6676 | 371626001031 | B2E | 死亡 | 2021-9-26 |
石作新 | 37233*******1512 | 3716260020102006075 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘文志 | 37230*******0732 | 3716000020102005316 | A1A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘士正 | 37233*******0051 | 3716260020109010808 | B1 | 死亡 | 2021-9-26 |
王淑凯 | 37233*******0710 | 371626080104 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张跃贤 | 37230*******3613 | 3716020020102004233 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
李保国 | 37233*******3371 | 371626001284 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
史春永 | 37232*******2437 | 3716221050011001395 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
范小涛 | 37233*******6178 | 371626000765 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
李敬刚 | 37233*******2470 | 371626003029 | B2E | 死亡 | 2021-9-26 |
谢迟宝 | 23023*******2413 | 371626000525 | A1 | 死亡 | 2021-9-26 |
张长习 | 37233*******6733 | 3716260020014212362 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
吴遵祯 | 37232*******281X | 3716230020015204149 | B2D | 死亡 | 2021-9-26 |
付玉风 | 37232*******2416 | 3716240020203000489 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王洪泉 | 37232*******1812 | 3716220020102001107 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张昌 | 37232*******2111 | 3716251050015200809 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘兆旭 | 37232*******3315 | 3716250020105005496 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
宋立彬 | 37233*******5492 | 3716260020009201775 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
韩雪峰 | 37230*******441X | 3716020020015208492 | A2 | 吊销 | 2021-9-26 |
李海滨 | 37230*******2417 | 3716021050110003147 | A2 | 吊销 | 2021-9-26 |
景在强 | 37233*******0713 | 3716001030013214961 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
高献堂 | 37232*******0635 | 3716251030107000526 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘俊堂 | 37232*******0358 | 3716250020008007666 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘强 | 37232*******0011 | 3716250020104005822 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张洪珍 | 37233*******4717 | 3716260020012209442 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
杨兆刚 | 37232*******0855 | 3716220020015208841 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
成建利 | 37232*******0879 | 3716210020012203883 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘秀涛 | 37232*******1334 | 3716210020115207777 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张金勇 | 37230*******1916 | 3716021050109007926 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
马春波 | 37230*******3439 | 3716020010103007718 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
柴学军 | 37232*******0916 | 3716220020012204835 | B2 | 吊销 | 2021-9-26 |
刘永波 | 37230*******3611 | 3716000020104005769 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
范传强 | 37230*******3838 | 3716000030008001104 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张福明 | 37230*******5410 | 3716021050014205054 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
孙新春 | 37230*******3456 | 3716020020014208067 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
丁仙新 | 37230*******3412 | 3716001040013005670 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
李志远 | 37230*******0339 | 3716000020013215823 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
李红光 | 37230*******1936 | 3716020030010010531 | B2 | 吊销 | 2021-9-26 |
王军 | 37232*******5816 | 3716210020012203806 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
王焕军 | 37232*******4455 | 3716210020010201518 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘建 | 37232*******6711 | 3716230020012202492 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
刘吉亮 | 37232*******1515 | 3716220020109200230 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
徐立强 | 37232*******1012 | 3716230020011201612 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王树忠 | 37232*******2118 | 3716220020014208390 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
周克侦 | 37230*******0354 | 3716001050108002054 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
崔安云 | 37232*******0316 | 316250020014205938 | A2 | 吊销 | 2021-9-26 |
娄新忠 | 37232*******0053 | 371621202241 | B2 | 吊销 | 2021-9-26 |
赵小民 | 37230*******4119 | 3716020020011205102 | B2D | 死亡 | 2021-9-26 |
张士泉 | 37232*******3937 | 3716220020010200564 | B2D | 死亡 | 2021-9-26 |
朱秋堂 | 37232*******1278 | 3716250020010202162 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
李德庆 | 37232*******0615 | 3716250020104001579 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
卞保义 | 37232*******1538 | 3716250020008006933 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
霍国宁 | 37232*******1812 | 3716251050014201518 | A2E | 吊销 | 2021-9-26 |
孙璐 | 37232*******0017 | 3716250020012204304 | B2 | 吊销 | 2021-9-26 |
伊善全 | 37032*******0957 | 3716021010108003013 | A1A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
王荣 | 37233*******4263 | 3716260010010202073 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
史国强 | 37232*******2413 | 3716221050012000568 | A2E | 吊销 | 2021-9-26 |
徐金庆 | 37232*******6497 | 3716230020013203363 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
赵华滨 | 37232*******0332 | 3716230020011201274 | B2E | 死亡 | 2021-9-26 |
王自彬 | 37233*******0031 | 3716260020104004461 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
位学彬 | 37232*******2211 | 3716210020011203298 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
冯仁涛 | 37232*******4470 | 3716210020012204784 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
李华春 | 37232*******5818 | 3716210020012204210 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王希东 | 37232*******6717 | 3716020020102002196 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
张杰 | 37233*******4673 | 3716250020010202927 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
南风尧 | 37232*******0336 | 3716230020102002187 | A2D | 死亡 | 2021-9-26 |
张学志 | 37232*******4852 | 3716240020013203834 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
魏玉中 | 37232*******0917 | 3716220010008003928 | A2 | 死亡 | 2021-9-26 |
范新利 | 37232*******2711 | 3716220020011203345 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
范国运 | 37232*******1531 | 112758 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
薛希信 | 37232*******1816 | 3716250030012204065 | A1D | 死亡 | 2021-9-26 |
李玉岭 | 37232*******1918 | 3716220020009200029 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
舒德强 | 37232*******0339 | 3716250020104006212 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
宋淑明 | 37233*******015X | 3716260020010202092 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
范中华 | 37232*******1259 | 116582 | B2 | 死亡 | 2021-9-26 |
王俊卿 | 37232*******1814 | 3716250030015206680 | A2E | 死亡 | 2021-9-26 |
上一篇:
2020年度滨州市交通运输事业服务中心决算
下一篇:
2020年度滨州市公路事业发展中心部门决算