信用承诺清单 | |||
序号 | 行政相对人名称 | 社会统一信用代码 | 企业所属地市 |
1 | 滨州市通运城乡公交有限公司北海分公司 | 913716003345863397 | 滨州市 |
2 | 滨州泰昌物流有限公司 | 9137162655335903XP | 滨州市 |
3 | 山东齐星建筑有限公司 | 913716006619989555 | 滨州市 |
4 | 山东世纪正和物流有限公司 | 91371626MA3PMJGH8G | 滨州市 |
5 | 山东智申物流有限公司 | 91371626MA3PBT4BXK | 滨州市 |
6 | 西王物流有限公司 | 91371626726231852T | 滨州市 |
7 | 邹平金诚工程有限公司 | 913716267061880924 | 滨州市 |
8 | 邹平县天兴物流有限公司 | 91371626596581546B | 滨州市 |
9 | 邹平县鑫跃物流有限公司 | 91371626566702888Y | 滨州市 |
10 | 邹平鑫洲物流有限公司 | 91371626MA3CHCJK3P | 滨州市 |
11 | 邹平志国再生资源有限公司 | 91371626MA3MJQLT8F | 滨州市 |
12 | 滨州市沾化区环渤海机动车驾驶员培训有限公司 | 91371624665749999J | 滨州市 |
13 | 滨州市沾化区平安公交有限公司 | 91371624775255674B | 滨州市 |
14 | 山东滨州交运集团有限公司九公司 | 91371624167111116N | 滨州市 |
15 | 沾化区交通运输服务中心 | 91371624167114405P | 滨州市 |
16 | 滨州市沾化区方正驾驶员培训有限公司 | 91371624592604907M | 滨州市 |
17 | 滨州安泰路桥工程有限公司 | 91371623796198162M | 滨州市 |
18 | 无棣泰达交通工程有限责任公司 | 913716235578651169 | 滨州市 |
19 | 山东兴隆路桥有限公司 | 91371623726208716D | 滨州市 |
20 | 山东省滨州远通工程有限公司 | 91371623748996813K | 滨州市 |
21 | 无棣创业港口有限公司 | 91371623053411620L | 滨州市 |
22 | 山东滨州交运集团有限公司七分公司 | 91371623867070271Q | 滨州市 |
23 | 山东众筹物流有限公司 | 91371621MA3CB9KB4E | 滨州市 |
24 | 山东大伟运输有限公司 | 913716213490141222 | 滨州市 |
25 | 惠民县共筹物流有限公司 | 91371621MA3CGR5D2J | 滨州市 |
26 | 山东惠民广驰物流有限公司 | 91371621MA3COKB16D | 滨州市 |
27 | 滨州鸿易盛物流有限公司 | 91371621MA3D45XE47 | 滨州市 |
28 | 山东滨州交运集团有限责任公司惠民汽车站 | 91371621866991255X | 滨州市 |
29 | 山东滨州交运集团有限责任公司四公司 | 913716218669900258 | 滨州市 |
30 | 山东京元物流有限公司 | 91371621493805850B | 滨州市 |
31 | 惠民新希望物流有限公司 | 91371621312610270P | 滨州市 |
32 | 惠民县黄河鸿通公交有限公司 | 91371621MA3C1MAQ5J | 滨州市 |
33 | 山东省惠民县引黄崔浮桥有限公司 | 91371621795314141P | 滨州市 |
34 | 山东昌隆公路工程有限公司 | 91371621789293911W | 滨州市 |
上一篇:
滨州市交通运输局关于所属事业单位法人拟注销登记的公告
下一篇:
市交通运输事业服务中心变更登记的公告